Veridy applique à elle-même l'obligation de transparence de l'article 3.1 Loi 25. Voici l'inventaire complet de nos traitements de renseignements personnels.
Produit un score de transparence (A+ à F) sur la surface web publique d'entreprises québécoises.
| Base légale | Art. 5 (finalité légitime) + art. 14 (collecte auprès de personnes morales) |
| Données | URL, technologies détectées, présence politique, en-têtes HTTP, nom entreprise |
| Personnes concernées | Personnes morales (entreprises). Aucun citoyen identifié directement. |
| Transfert hors QC | OUI — métadonnées API découverte (personnes morales). Détail → |
| Décision automatisée | OUI (art. 12.1) — grade public. Mitigation : explain + révision |
| Conservation | Indéfini (données publiques). Logs IP : 90 jours |
| PIA | Consulter la PIA (24/07/2026) |
Contacter des entreprises pour offrir les services Veridy.
| Base légale | Art. 14 + CASL (exemption B2B) |
| Données | Nom contact B2B, courriel professionnel, fonction |
| Conservation | Relation + 3 ans |
| Transfert hors QC | Non (Stalwart Mail QC) |
Répondre aux demandes d'accès, rectification, cessation, révision de score.
| Base légale | Art. 27-28.3 + obligation légale |
| Données | Courriel, nom, détails de la demande |
| Conservation | 3 ans après résolution |
| Exercer un droit | Portail des droits → |
Détection d'intrusion, prévention des abus, rate limiting.
| Base légale | Art. 17 (sécurité) + intérêt légitime |
| Données | Adresses IP, user-agent, timestamps |
| Conservation | 90 jours |
| Type de donnée | Durée | Justification |
|---|---|---|
| Résultats de scan public | Indéfini | Données publiques d'entreprises |
| Comptes utilisateurs | Actif + 90 jours | Relation contractuelle |
| Demandes d'exercice de droits | 3 ans après résolution | Preuve de conformité Loi 25 |
| Logs de sécurité (IP) | 90 jours | Détection d'intrusion |
| Courriels B2B | Relation + 3 ans | CASL + Loi 25 |
RPRP : rprp@veridy.ca — Dernière mise à jour : 24 juillet 2026. Révision annuelle.