6 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 1 fournisseur US distinct (1 technologie: Sentry) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Sentry | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : Vercel (données: US, siège: US) — Hébergement multi-régions (indices: US) — le service répond avec des adresses différentes selon la zone de résolution DNS (CDN géo-distribué). Les visiteurs nord-américains peuvent toucher des serveurs US (CLOUD Act). Localisation réelle des données à confirmer avec l'hébergeur. — transfert documenté (entente écrite et cadre légal mentionnés dans la politique) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Transfert hors QC — messagerie : Google Workspace (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — CLOUD Act applicable — transfert non divulgué : la Loi 25 (art. 17) exige d'informer les personnes du transfert et de la juridiction | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : unknown (données: DE/US, siège: DE/US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — transfert non divulgué : la Loi 25 (art. 17) exige d'informer les personnes du transfert et de la juridiction | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| EFVP non documentée dans la politique — un transfert hors Québec est détecté, la Loi 25 (art. 3.3) exige une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout transfert hors Québec | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Divulgation incomplète pour Google Workspace dans la politique — la Loi 25 (art. 17) exige de documenter: le fournisseur utilisé, où sont hébergées les données, son siège social et son encadrement légal (CLOUD Act), et l'entente écrite conclue. Manquent: le nom du fournisseur, le siège social et le CLOUD Act. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
Technologies détectées surface publique
Next.jsVercelSentry
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Québec
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 septembre 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.