10 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 4 fournisseurs US distincts (5 technologies: Google LLC, Segment, Squarespace, Squarespace Commerce) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Squarespace, Google Analytics 4, Google Tag Manager, Segment | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : unknown (domaine propre ou provider non catalogué) (données: US, siège: US) — Hébergement multi-régions (indices: US) — le service répond avec des adresses différentes selon la zone de résolution DNS (CDN géo-distribué). Les visiteurs nord-américains peuvent toucher des serveurs US (CLOUD Act). Localisation réelle des données à confirmer avec l'hébergeur. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie : Google Workspace (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — CLOUD Act applicable | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : GoDaddy (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=unknown (domaine propre ou provider non catalogué) (profil US + US); messagerie_email=Google Workspace (profil US + US); dns_servers_location=GoDaddy (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| DMARC absent — politique de traitement des courriels non authentifiés manquante (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DKIM non détecté sur les sélecteurs courants — signature courriel absente ou sélecteur non standard (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP absente mais 3 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy, X-Frame-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
SquarespaceGoogle Analytics 4Google Tag ManagerSegmentSquarespace Commerce
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Saint-Jérôme
Secteur d'activité
cabinet d'avocats
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.