11 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 1 fournisseur US distinct (2 technologies: Google LLC) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Google Analytics 4, Google Tag Manager | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : unknown (domaine propre ou provider non catalogué) (données: CA, siège: CA) — Données au Canada (hors QC) — transfert documenté requis (art. 17) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Transfert hors QC — messagerie : Microsoft 365 / Exchange Online (données: CA, siège: CA/US) — Serveurs mail au Canada, entreprise US (M365, Google Workspace) — CLOUD Act | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : Enom (données: CA, siège: US) — Données au Canada, entreprise US (CLOUD Act) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Votre hébergement (unknown (domaine propre ou provider non catalogué)) est au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Vos serveurs DNS (Enom) sont au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (messagerie_email=Microsoft 365 / Exchange Online (profil Canada + US (CLOUD Act)); dns_servers_location=Enom (profil Canada + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| DMARC absent — politique de traitement des courriels non authentifiés manquante (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP absente mais 2 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Google Analytics 4Google Tag ManagerGoogle Fonts
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Val-d'Or
Secteur d'activité
assurance
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
23 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.