11 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| Transfert hors QC — hébergement du site : Cloudflare (CDN) (données: unknown, siège: US) — CDN Cloudflare (CDN) — datacenter edge inconnu, siège US (CLOUD Act). Origine des données non déterminée, investigation requise. — transfert non divulgué : la Loi 25 (art. 17) exige d'informer les personnes du transfert et de la juridiction | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Transfert hors QC — messagerie : Google Workspace (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — CLOUD Act applicable — transfert non divulgué : la Loi 25 (art. 17) exige d'informer les personnes du transfert et de la juridiction | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| EFVP non documentée dans la politique — un transfert hors Québec est détecté, la Loi 25 (art. 3.3) exige une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout transfert hors Québec | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Divulgation incomplète pour Google Workspace dans la politique — la Loi 25 (art. 17) exige de documenter: le fournisseur utilisé, où sont hébergées les données, son siège social et son encadrement légal (CLOUD Act), et l'entente écrite conclue. Manquent: le nom du fournisseur, le siège social et le CLOUD Act. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| SPF absent — authentification courriel non configurée (art. 13 mesures de sécurité) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DMARC absent — politique de traitement des courriels non authentifiés manquante (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DKIM non détecté sur les sélecteurs courants — signature courriel absente ou sélecteur non standard (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| CMP détectée (Bannière de consentement native (plateforme site)) mais granularité par finalité non vérifiable | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| CMP présente (Bannière de consentement native (plateforme site)) et 1 traceurs publicitaires/analytics présents sur la page; notre scan a observé des requêtes et cookies de ces services émis sans interaction préalable avec la plateforme de gestion de consentement (blocage non effectif à la première visite) | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Droit à la cessation de la diffusion (art. 28.1) non documenté — aucune formulation d'un droit d'effacement, de désindexation ou de cessation de diffusion n'a été repérée dans la politique | Art. 28.1 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Next.jsCloudflareAzure CDNHotjarjQuery CDN
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Québec
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 26/100
Dernier contrôle robot
21 septembre 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.