9 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 5 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Google Tag Manager, Google Analytics 4, Bing Ads / Microsoft Clarity, Segment | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: Microsoft Azure (données: CA, siège: US) — Données au Canada, entreprise US (CLOUD Act) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — messagerie_email: Microsoft 365 / Exchange Online (données: CA, siège: CA/US) — Serveurs mail au Canada, entreprise US (M365, Google) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: DomainePlus (données: DE, siège: DE) — Données hors Québec (DE), entreprise (DE) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Votre hébergement (Microsoft Azure) est au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Votre messagerie (Microsoft 365 / Exchange Online) est au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| 16 cookies (sur-collecte modérée) | Art. 3.3 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP présente mais 5 scripts tiers chargés potentiellement avant consentement | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy, X-Frame-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
OneTrust CMPGoogle Tag ManagerGoogle Analytics 4Bing Ads / Microsoft ClarityFont Awesome
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Montréal
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 26/100
Dernier contrôle robot
8 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.