8 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 4 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Wix, Sentry, Wix Stores, Google Cloud | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: Wix (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie_email: Google Workspace (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: Wix (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| CMP détectée (Wix Cookie Consent) mais granularité par finalité non vérifiable | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy, X-Frame-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Sous-traitants américains non documentés dans la politique: Wix, Sentry, Wix Stores, Wix Cookie Consent, Google Cloud. L'art. 27 Loi 25 exige que la politique identifie les tiers ayant accès aux données. | Art. 27 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Le droit d'accès (art. 26 Loi 25) n'est pas documenté dans la politique. | Art. 26 | Voir le rapport détaillé | Faible |
Technologies détectées surface publique
WixSentryReactWix StoresWix Cookie Consent
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Laval
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
11 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.