9 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 1 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Wordpress | Élevée |
| Transfert hors QC — messagerie_email: SpamExperts (DE/EU) (données: US, siège: DE) — Messagerie hors Québec (US) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: unknown (données: CA/QC, siège: CA/QC) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Votre hébergement (OVH EU) est au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Divulgation insuffisante du transfert (art. 8 + 17): infrastructure à risque détectée (messagerie_email=SpamExperts (DE/EU) (profil Hors QC)) mais la politique de confidentialité ne mentionne pas explicitement le transfert hors Québec, sa finalité, sa juridiction ou les mesures de protection. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP détectée (Complianz) mais granularité par finalité non vérifiable | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Droit d'effacement (art. 28.1) non documenté dans la politique | Art. 28.1 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Le droit d'accès (art. 26 Loi 25) n'est pas documenté dans la politique. | Art. 26 | Voir le rapport détaillé | Faible |
Technologies détectées surface publique
WordpressGoogle FontsComplianzjQuery CDN
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Saint-Bruno-de-Montarville
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
C — 59/100
Dernier contrôle robot
10 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.