6 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: Cloudflare (CDN) (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie_email: Barracuda Networks (US) (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: Cloudflare DNS (?) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=Cloudflare (CDN) (profil US + US); messagerie_email=Barracuda Networks (US) (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Politique de confidentialité introuvable (CAPTCHA détecté — accès potentiellement bloqué) | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
CloudflareCloudflare WAFAmazon CloudFront
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Laval
Secteur d'activité
notaire
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
12 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.