11 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 2 fournisseurs US distincts (2 technologies: Anthropic Claude, Google LLC) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Anthropic Claude, Google AdSense | Élevée |
| 1 chatbot(s)/IA non-souverain détecté(s) — données personnelles envoyées vers IA étrangère (Anthropic Claude). CLOUD Act / National Intelligence Law. | Art. 17 | Anthropic Claude | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : Vercel (données: CA, siège: US) — Données au Canada, entreprise US (CLOUD Act) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — messagerie : unknown (provider non catalogué) — Données hors Québec (US), entreprise (?) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=Vercel (profil Canada + US); messagerie_email=unknown (provider non catalogué) (profil Hors QC)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Messagerie non documentée — vérifier la localisation des serveurs (art. 17) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| DMARC en mode surveillance (p=none) — aucune politique de rejet appliquée aux courriels non authentifiés (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DKIM non détecté sur les sélecteurs courants — signature courriel absente ou sélecteur non standard (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP absente mais 1 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Technologies de profilage/décision automatisées détectées mais non mentionnées dans la politique | Art. 12.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Next.jsAnthropic ClaudeGoogle AdSense
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Québec
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 septembre 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.