8 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| CMP absente mais 3 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| 4 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Wordpress, Google Analytics 4, Google Tag Manager, DoubleClick / Google Ad Manager | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: GoDaddy (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie_email: Google Workspace (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: GoDaddy (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Domaine expire dans 28 jours — risque interruption service | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
WordpressGoogle Analytics 4reCAPTCHAGoogle Tag ManagerjQuery CDN
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Laval
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 39/100
Dernier contrôle robot
8 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.