9 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 10 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Wix, Google Analytics 4, Google Tag Manager, Sentry | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: Wix (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie_email: Microsoft 365 / Exchange Online (données: CA, siège: CA/US) — Serveurs mail au Canada, entreprise US (M365, Google) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: Cloudflare DNS (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| 11 cookies (sur-collecte modérée) | Art. 3.3 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP présente mais 7 scripts tiers chargés potentiellement avant consentement | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP détectée (Wix Cookie Consent) mais granularité par finalité non vérifiable | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy, X-Frame-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
WixGoogle Analytics 4Google Tag ManagerSentryMeta Pixel
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Saguenay
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
8 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.