5 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| CMP absente mais 1 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| 3 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Google Maps, Google Maps Embed, Google Tag Manager | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: Netlify (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: GoDaddy (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Headers de sécurité absents: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Google MapsGoogle Maps EmbedreCAPTCHAGoogle FontsReact
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Saint-Eustache
Secteur d'activité
notaire
Score Transparence
F — 23/100
Dernier contrôle robot
8 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.