11 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 5 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Google Maps Embed, Google Analytics 4, Google Maps, Google Tag Manager | Élevée |
| Transfert hors QC — messagerie : GoDaddy Email / Secureserver (US) (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis — Google Workspace / M365 US (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : GoDaddy (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (messagerie_email=GoDaddy Email / Secureserver (US) (profil US + US); dns_servers_location=GoDaddy (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| SPF absent — authentification courriel non configurée (art. 13 mesures de sécurité) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DMARC absent — politique de traitement des courriels non authentifiés manquante (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DKIM non détecté sur les sélecteurs courants — signature courriel absente ou sélecteur non standard (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Domaine expire dans 5 jours — risque interruption service | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP absente mais 3 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy, X-Frame-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Google Maps EmbedGoogle Analytics 4Google MapsGoogle FontsGoogle Tag Manager
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Joliette
Secteur d'activité
cabinet d'avocats
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
17 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.