6 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| Transfert hors QC — hébergement du site : AWS (données: US, siège: US) — Hébergement multi-régions (indices: US) — le service répond avec des adresses différentes selon la zone de résolution DNS (CDN géo-distribué). Les visiteurs nord-américains peuvent toucher des serveurs US (CLOUD Act). Localisation réelle des données à confirmer avec l'hébergeur. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie : Microsoft 365 / Exchange Online (données: US, siège: CA/US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — CLOUD Act applicable | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=AWS (profil US + US); messagerie_email=Microsoft 365 / Exchange Online (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| DKIM non détecté sur les sélecteurs courants — signature courriel absente ou sélecteur non standard (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Non documenté
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Québec
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 septembre 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.