11 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 4 fournisseurs US distincts (4 technologies: Adobe Analytics, Github Pages, Microsoft Azure (Hosting), Mpulse (Akamai Mpulse)) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Adobe Analytics, mPulse (Akamai mPulse), Microsoft Azure (hosting), GitHub Pages | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : Akamai (CDN) — origine unknown (domaine propre ou provider non catalogué) (données: CA, siège: US) — Données au Canada, entreprise US (CLOUD Act) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — messagerie : Microsoft 365 / Exchange Online (données: CA, siège: CA/US) — Serveurs mail au Canada, entreprise US (M365, Google Workspace) — CLOUD Act | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : D-Zone (CA) (données: CA, siège: CA) — Données au Canada (hors QC) — transfert documenté requis (art. 17) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Vos serveurs DNS (D-Zone (CA)) sont au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=Akamai (CDN) — origine unknown (domaine propre ou provider non catalogué) (profil Canada + US); messagerie_email=Microsoft 365 / Exchange Online (profil Canada + US (CLOUD Act))) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| DMARC en mode surveillance (p=none) — aucune politique de rejet appliquée aux courriels non authentifiés (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| 22 cookies (sur-collecte importante) | Art. 3.3 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP absente mais 1 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Adobe AnalyticsmPulse (Akamai mPulse)jQuery CDNGoogle FontsMicrosoft Azure (hosting)
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Québec
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 septembre 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.