15 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 2 fournisseurs US distincts (7 technologies: Google LLC, Segment) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Google Tag Manager, Google Analytics 4, Google Maps, Google Maps Embed | Élevée |
| 1 chatbot(s)/IA non-souverain détecté(s) — données personnelles envoyées vers IA étrangère (Tidio). CLOUD Act / National Intelligence Law. | Art. 17 | Tidio | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : DigitalOcean (données: CA, siège: US) — Données au Canada, entreprise US (CLOUD Act) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Transfert hors QC — messagerie : Proofpoint (données: US, siège: CA/US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — CLOUD Act applicable | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : GoDaddy (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Votre hébergement (DigitalOcean) est au Canada (hors Québec). Bien que le régime canadien soit reconnu comme équivalent, la Loi 25 (art. 17) exige : une évaluation d'équivalence documentée, une entente écrite avec votre fournisseur, et l'information de vos clients. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=DigitalOcean (profil Canada + US); messagerie_email=Proofpoint (profil US + US); dns_servers_location=GoDaddy (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| SPF absent — authentification courriel non configurée (art. 13 mesures de sécurité) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DMARC absent — politique de traitement des courriels non authentifiés manquante (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| DKIM non détecté sur les sélecteurs courants — signature courriel absente ou sélecteur non standard (art. 13) | Art. 13 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| 12 cookies (sur-collecte modérée) | Art. 3.3 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP absente mais 7 technologies publicitaires/analytics détectées | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Technologies de profilage/décision automatisées détectées mais non mentionnées dans la politique | Art. 12.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Headers de sécurité absents: HSTS, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
WordpressGoogle Tag ManagerGoogle Analytics 4Google MapsGoogle Maps Embed
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Laval
Secteur d'activité
cabinet d'avocats
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.