8 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 2 sous-traitants US identifiés (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Wix, Sentry | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement_site_web: Wix (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — messagerie_email: Google Workspace (données: US, siège: US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — dns_servers_location: Wix (données: US, siège: US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (hébergement_site_web=Wix (profil US + US); messagerie_email=Google Workspace (profil US + US); dns_servers_location=Wix (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP détectée (Wix Cookie Consent) mais granularité par finalité non vérifiable | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Faible |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy, X-Frame-Options (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
WixSentryReactWix Cookie ConsentGoogle Site Verification
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Wendake
Secteur d'activité
comptabilité
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
9 août 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.