9 Signaux Loi 25 identifiés sur la surface publique
| Signal observé | Article | Éléments relevés | Sévérité |
|---|---|---|---|
| 3 fournisseurs US distincts (7 technologies: Adobe Analytics, Datadog, Google LLC) identifiés sur la surface publique (CDN/framework exemptés) | Art. 17 | Google Maps, Google Maps Embed, Adobe Analytics, Datadog | Élevée |
| Transfert hors QC — hébergement du site : Azure Front Door (CDN) (données: unknown, siège: US) — CDN Azure Front Door (CDN) — datacenter edge inconnu, siège US (CLOUD Act). Origine des données non déterminée, investigation requise. | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Modérée |
| Transfert hors QC — messagerie : Microsoft 365 / Exchange Online (données: US, siège: CA/US) — Messagerie et entreprise aux États-Unis (risque maximal) — CLOUD Act applicable | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Transfert hors QC — serveurs DNS : unknown (données: CA/US, siège: CA/US) — Données et entreprise aux États-Unis (risque maximal) | Art. 17 | Voir le rapport détaillé | Critique |
| Divulgation impossible: infrastructure à risque détectée (messagerie_email=Microsoft 365 / Exchange Online (profil US + US); dns_servers_location=unknown (profil US + US)) et aucune politique de confidentialité accessible. | Art. 8 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| Politique de confidentialité introuvable sur la surface publique | Art. 3.1 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| 15 cookies (sur-collecte modérée) | Art. 3.3 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
| CMP présente (OneTrust CMP) et 3 traceurs publicitaires/analytics présents sur la page; notre scan a observé des requêtes et cookies de ces services émis sans interaction préalable avec la plateforme de gestion de consentement (blocage non effectif à la première visite) | Art. 9 | Voir le rapport détaillé | À évaluer |
| Headers de sécurité absents: Content-Security-Policy (art. 3.2 gouvernance technique) | Art. 3.2 | Voir le rapport détaillé | Élevée |
Technologies détectées surface publique
Google MapsNext.jsGoogle Maps EmbedOneTrust CMPAdobe Analytics
Informations de l'Annuaire Officiel
Ville / Territoire
Québec
Secteur d'activité
assurance
Score Transparence
F — 0/100
Dernier contrôle robot
21 septembre 2026
Fiche d'Observabilité Annuaire
Observations recueillies automatiquement sur la surface publique de l'établissement. Vous représentez cet établissement et souhaitez actualiser la fiche ?
Vous avez apporté des changements à votre site ? Demandez un nouveau scan pour actualiser les observations.